Insurance
Beta Manufacturing | ||||||||||||
Employee Withholdings | ||||||||||||
Employee ID | Status | Dependents | Salary | Deduction | Withholding | Statistics | ||||||
7276 | FT | 4 | $ 90,212 | Number of FT Employees | ||||||||
9858 | PT | 2 | $ 18,984 | Average Salary Full Time | ||||||||
8936 | FT | 4 | $ 42,906 | |||||||||
6881 | FT | 5 | $ 37,191 | Additional Information | ||||||||
3852 | FT | 1 | $ 52,528 | Average Salary of FT > =1 Dependent | ||||||||
6580 | PT | 5 | $ 17,126 | |||||||||
4772 | FT | 0 | $ 94,101 | |||||||||
4296 | PT | 3 | $ 12,471 | Dependents | Deduction | |||||||
8884 | FT | 4 | $ 67,132 | 0 | $ 50.00 | |||||||
9916 | FT | 5 | $ 88,604 | 1 | $ 125.00 | |||||||
5803 | FT | 4 | $ 55,680 | 2 | $ 250.00 | |||||||
8708 | FT | 1 | $ 98,869 | 3 | $ 325.00 | |||||||
5565 | PT | 1 | $ 11,994 | 4 | $ 500.00 | |||||||
6142 | PT | 0 | $ 17,957 | |||||||||
8164 | FT | 2 | $ 66,693 | FICA Withholdings | ||||||||
4338 | FT | 1 | $ 84,432 | FT at least 1 Dependent | 7% | |||||||
5833 | PT | 5 | $ 18,994 | PT or FT No Dependents | 5% | |||||||
6060 | FT | 4 | $ 65,648 | |||||||||
2559 | PT | 4 | $ 18,835 | |||||||||
5569 | PT | 4 | $ 15,525 | Employee ID | Status | Dependents | Salary | Deduction | Withholdings | |||
3488 | PT | 1 | $ 15,861 | FT | >=1 | |||||||
7353 | PT | 4 | $ 16,173 | |||||||||
4990 | PT | 1 | $ 9,893 | |||||||||
4785 | PT | 5 | $ 17,081 | |||||||||
3040 | FT | 1 | $ 39,364 | |||||||||
8087 | PT | 4 | $ 19,306 | |||||||||
4474 | PT | 0 | $ 9,933 | |||||||||
4251 | PT | 4 | $ 16,707 | |||||||||
5324 | PT | 5 | $ 13,665 | |||||||||
3123 | PT | 0 | $ 7,688 |
Facilities
Facility Amortization Table | |||||||
Payment Details | Loan Details | ||||||
Payment | $6,245.45 | Loan | $325,000.00 | ||||
APR | 5.75% | Periodic Rate | 0.479% | ||||
Years | 5 | # of Payments | 60 | ||||
Pmts per Year | 12 | ||||||
Payment Number | Beginning Balance | Payment Amount | Interest Paid | Principal Repayment | Remaining Balance | Cumulative Interest | Cumulative Principal |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
Totals | $ – 0 | $ – 0 | $ – 0 | ||||
Sales
March Transactions | ||||||
Search Results | ||||||
Trans # | Category | Results | ||||
Date | Trans # | Item | Quantity | Payment Type | Amount | Status |
3/1/18 | 3003 | 8 | Credit | $4,800 | ||
3/2/18 | 5005 | 4 | Financed | $2,800 | ||
3/3/18 | 5005 | 1 | Credit | $700 | ||
3/3/18 | 5005 | 10 | Financed | $7,000 | ||
3/5/18 | 1001 | 6 | Credit | $1,500 | ||
3/7/18 | 5005 | 5 | Credit | $3,500 | ||
3/9/18 | 1001 | 5 | Credit | $1,250 | ||
3/10/18 | 5005 | 3 | Credit | $2,100 | ||
3/10/18 | 2002 | 1 | Financed | $500 | ||
3/10/18 | 4004 | 4 | Financed | $2,600 | ||
3/11/18 | 2002 | 9 | Financed | $4,500 | ||
3/11/18 | 3003 | 8 | Credit | $4,800 | ||
3/12/18 | 1001 | 9 | Financed | $2,250 | ||
3/13/18 | 2002 | 8 | Financed | $4,000 | ||
3/13/18 | 2002 | 9 | Credit | $4,500 | ||
3/14/18 | 3003 | 9 | Credit | $5,400 | ||
3/18/18 | 3003 | 1 | Credit | $600 | ||
3/24/18 | 4004 | 1 | Credit | $650 | ||
3/24/18 | 4004 | 3 | Financed | $1,950 | ||
3/24/18 | 4004 | 10 | Cash | $6,500 | ||
3/28/18 | 2002 | 10 | Credit | $5,000 | ||
3/28/18 | 1001 | 9 | Cash | $2,250 | ||
3/30/18 | 3003 | 8 | Credit | $4,800 | ||
3/30/18 | 4004 | 6 | Financed | $3,900 | ||
3/30/18 | 2002 | 9 | Cash | $4,500 | ||